Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6 / 128GB
Maikling pagsusuri
Napili sa rating
10
Pinakamahusay na rating
mga telepono ng camera
Malaki - Hanggang sa 20,000 rubles - Napakalakas - Hanggang sa 30,000 rubles - Hanggang sa 50,000 rubles
Bumili ng Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6 / 128GB
Mga pagtutukoy Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6 / 128GB
Data ng Yandex.Market
| Pangkalahatang katangian | |
| Isang uri | smartphone |
| operating system | Android |
| Bersyon ng OS sa simula ng mga benta | Android 9.0 |
| Uri ng shell | klasiko |
| Materyal sa katawan | metal at baso |
| Bilang ng mga SIM-card | 2 |
| Mode ng pagpapatakbo ng maraming mga SIM-card | salitan |
| Pagbabayad na walang contact | meron |
| Bigat | 200 g |
| Mga Dimensyon (WxHxT) | 76.4x161.35x8.79 mm |
| Screen | |
| Uri ng screen | kulay IPS, hawakan |
| Uri ng touch screen | multitouch, capacitive |
| Diagonal | 6.53 sa. |
| Laki ng imahe | 2340x1080 |
| Mga Pixel Per Inch (PPI) | 395 |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
| Awtomatikong pag-ikot ng screen | meron |
| Gasgas na salamin na lumalaban | meron |
| Mga kakayahan sa Multimedia | |
| Bilang ng mga pangunahing (likuran) camera | 4 |
| Pangunahing (likuran) na mga resolusyon ng camera | 64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP |
| Mga Aperture ng pangunahing (likuran) na mga camera | F / 1.89, F / 2.20 |
| Photo flash | likuran, LED |
| Pangunahing (likuran) na pagpapaandar ng camera | autofocus, macro mode |
| Pagrekord ng video | meron |
| Max. resolusyon ng video | 3840x2160 |
| Front-camera | oo, 20 MP |
| Audio | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Headphone jack | 3.5 mm |
| Komunikasyon | |
| Pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Mga interface | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
| Pag-navigate sa satellite | GPS / GLONASS / BeiDou |
| A-GPS system | meron |
| Memorya at processor | |
| CPU | MediaTek Helio G90T |
| Bilang ng mga core ng processor | 8 |
| Video processor | Mali-G76 MC4 |
| Built-in na memorya | 128 GB |
| Laki ng RAM | 6 GB |
| Puwang ng memory card | oo, sinamahan ng isang SIM card |
| Pagkain | |
| Kapasidad ng baterya | 4500 mah |
| Baterya | hindi matanggal |
| Pagsingil ng uri ng konektor | USB Type-C |
| Mabilis na pag-andar ng singilin | meron |
| Iba pang mga pag-andar | |
| Speakerphone (built-in speaker) | meron |
| Kontrolin | pagdayal ng boses, kontrol sa boses |
| Mode ng paglipad | meron |
| Mga sensor | gaan, kalapitan, gyroscope, compass, pagbabasa ng fingerprint |
| Parol | meron |
| karagdagang impormasyon | |
| Mga Tampok: | Corning Gorilla Glass 5 |