Sony KD-55XG9505
Maikling pagsusuri
Bumili ng Sony KD-55XG9505
Mga pagtutukoy ng Sony KD-55XG9505
Data ng Yandex.Market
| Pangunahing katangian | |
| Isang uri | LCD TV |
| Diagonal | 54.5 "(138cm) |
| Format ng screen | 16:9 |
| Resolusyon | 3840x2160 |
| Resolusyon sa HD | 4K UHD, HDR |
| Format ng HDR | HDR10, Dolby Vision |
| Backlight ng LED (LED) | oo, Direktang LED |
| Lokal na dimming | meron |
| Uri ng Matrix ng Screen | TFT VA |
| Tunog ng stereo | meron |
| Rate ng pag-refresh ng screen | 120 Hz |
| Smart TV | meron |
| Platform ng Smart TV | Android |
| Modelong taon | 2019 |
| Larawan | |
| Progresibong-scan | meron |
| Pagtanggap ng signal | |
| Suporta ng stereo na tunog ng NICAM | meron |
| Suporta para sa mga pamantayan sa telebisyon | PAL, SECAM, NTSC |
| Suporta ng DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Suporta ng DVB-T2 | meron |
| Suporta ng DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Suporta ng DVB-S | meron |
| Suporta ng DVB-S2 | meron |
| Teletext | meron |
| Mga sinusuportahang format ng pag-input | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Magagamit na mga pahintulot kapag nakakonekta sa isang PC | 1360x768, 1920x1080, 3840x2160 |
| Tunog | |
| Lakas ng tunog | 20W (2x10W) |
| Sistema ng tunog | dalawang nagsasalita |
| Paligiran ng tunog | meron |
| Mga decoder ng audio | Dolby Digital, DTS |
| Auto Volume Leveling (AVL) | meron |
| Multimedia | |
| Mga sinusuportahang format | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), Xvid, MKV, JPEG |
| Mga interface | |
| Mga input | AV, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, Miracast |
| Mga output | optika |
| Mga konektor sa harap / gilid | HDMI, AV, USB |
| Bersyon ng interface ng HDMI | HDMI 2.0 |
| Headphone jack | meron |
| Suporta ng CI | oo, isang puwang, suporta ng CI + |
| Mga pagpapaandar | |
| Suporta ng 24p True Cinema | meron |
| Suporta ng DLNA | meron |
| Pagrekord ng video | sa isang USB stick |
| Built-in na memorya | 16 GB |
| Oras ng pagtulog | meron |
| Proteksyon ng bata | meron |
| Kontrolin | boses |
| Banayad na sensor | meron |
| Bukod pa rito | |
| Mababagay ang pader | meron |
| Pamantayan sa pag-mount ng VESA | 300 × 300 mm |
| Konsumo sa enerhiya | 256 watts |
| Mga sukat na may paninindigan (WxHxD) | 1228x776x274 mm |
| Timbang na may paninindigan | 19.1 kg |
| Mga sukat nang walang paninindigan (WxHxD) | 1228x709x69 mm |
| Timbang na walang paninindigan | 18 Kg |