HTC U12 life 4 / 64GB
Krátka recenzia
Kúpte si HTC U12 life 4 / 64GB
Vlastnosti HTC U12 life 4 / 64GB
Yandex.Market dáta
| Všeobecné charakteristiky | |
| Typ | smartphone |
| operačný systém | Android 8.1 |
| Typ škrupiny | klasický |
| Ovládanie | tlačidlá obrazovky |
| Počet SIM kariet | 2 |
| Typ karty SIM | nano SIM |
| Režim činnosti viacerých SIM kariet | striedavý |
| Váha | 175 g |
| Rozmery (ŠxVxH) | 75,4 x 158,5 x 8,3 mm |
| Obrazovka | |
| Typ obrazovky | farebný IPS, dotykový |
| Typ dotykovej obrazovky | multitouch, kapacitné |
| Diagonálne | 6 palcov |
| Veľkosť obrazu | 2 160x1080 |
| Pixelov na palec (PPI) | 402 |
| Pomer strán | 18:9 |
| Automatické otáčanie obrazovky | tam je |
| Multimediálne schopnosti | |
| Počet hlavných (zadných) kamier | 2 |
| Hlavné (zadné) rozlíšenie fotoaparátu | 16 MP, 5 MP |
| Clony hlavných (zadných) kamier | F / 2 |
| Foto blesk | predné a zadné, LED |
| Hlavné (zadné) funkcie fotoaparátu | automatické zaostrovanie, režim makro |
| Nahrávanie videa | áno (mp4) |
| Max. rozlíšenie videa | 3 840 x 2 160 |
| Predná kamera | áno, 13 MP |
| Zvuk | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Konektor pre slúchadlá | 3,5 mm |
| Komunikácia | |
| Štandardné | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A kat. jedenásť |
| Podpora pásma LTE | FDD: pásma 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 66; TDD: pásma 38, 40 |
| Rozhrania | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Satelitná navigácia | GPS / GLONASS |
| Systém A-GPS | tam je |
| Pamäť a procesor | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 636, 2 800 MHz |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Video procesor | Adreno 509 |
| Vstavaná pamäť | 64 GB |
| Veľkosť RAM | 3 GB |
| Slot pre pamäťovú kartu | áno, v kombinácii so SIM kartou |
| Jedlo | |
| Kapacita batérie | 3 600 mAh |
| Typ nabíjacieho konektora | USB typu C |
| Ostatné funkcie | |
| Ovládanie | hlasová voľba, hlasové ovládanie |
| Letový režim | tam je |
| Senzory | ľahkosť, blízkosť, gyroskop, kompas, čítanie odtlačkov prstov |
| Lucerna | tam je |
Názory na HTC U12 life 4 / 64GB
Yandex.Market dáta
Výhody:
Výdrž batérie, Bluetooth 5.0 (bez oneskorenia v bezdrôtových slúchadlách sony-wf700), dobrý výkon
Nevýhody:
Fotoaparát je slabý
Komentár: