ריקו WG-60
סקירה קצרה
נבחר בדירוג
10
הדירוג הטוב ביותר
מצלמות זולות
למתחילים - קומפקטי - דיגיטלי - הקלטת וידאו: Full HD - מאקרו - איכות טובה
קנו את Ricoh WG-60
מפרט Ricoh WG-60
נתוני שוק Yandex
| מַצלֵמָה | |
| סוג מצלמה | קוֹמפָּקטִי |
| עֲדָשָׁה | |
| אורך מוקד (שווה ערך 35 מ"מ) | 28 - 140 מ"מ |
| זום אופטי | פי 5 |
| דִיאָפרַגמָה | F4.2 - F6.6 |
| מַטרִיצָה | |
| סה"כ פיקסלים | 16.76 מ ' |
| פיקסלים יעילים | 16 מיליון |
| הגודל | 1/2.3" |
| גורם היבול | 5.62 |
| רזולוציה מקסימאלית | 4608 x 3456 |
| סוג מטריקס | CMOS |
| רְגִישׁוּת | 125 - 6400 ISO, ISO אוטומטי |
| מצבי ISO מתקדמים | ISO6400 |
| פונקציונליות | |
| איזון לבן | התקנה ידנית אוטומטית מהרשימה |
| הֶבזֵק | מובנה, עד 3.90 מ ', הפחתת עיניים אדומות |
| מייצב תמונה (תמונת סטילס) | דִיגִיטָלי |
| מצבי צילום | |
| צילום מקרו | יש |
| מהירות הירי | 1.08 fps |
| פרץ זריקות מקסימלי | 69 ל- JPEG |
| שָׁעוֹן עֶצֶר | יש |
| זמן ריצה טיימר | 2, 10 שניות |
| מצב זמן לשגות | יש |
| יחס גובה-רוחב (תמונה סטילס) | 1:1, 16:9 |
| עינית ו- LCD | |
| עינית | נעדר |
| שימוש במסך כעינית | יש |
| מסך LCD | 230,000 נקודות, 2.70 אינץ ' |
| תַעֲרוּכָה | |
| קטע | 4 - 1/1400 שניות |
| פיצוי חשיפה | +/- 2 EV במרווחים של 1/3 עצירות |
| מדידת חשיפה | רב אזורי, משוקלל במרכז, נקודה |
| סוגר חשיפה | יש |
| התמקדות | |
| סוג פוקוס אוטומטי | נוֹגֵד |
| נקודות מיקוד | 9 |
| מאיר AF | יש |
| מיקוד ידני | יש |
| מרחק קליעה מינימלי | 0.01 מ ' |
| זיכרון וממשקים | |
| סוג כרטיס זיכרון | SDHC, Secure Digital, SDXC |
| זיכרון מובנה | 68 מגה בייט |
| פורמטים של תמונות | JPEG (3 רמות דחוסות) |
| ממשקים | USB, HDMI |
| מזון | |
| פורמט סוללה | משלך |
| מספר סוללות | 1 |
| קיבולת סוללה | 300 תמונות |
| הקלטת וידאו וסאונד | |
| הקלטת וידאו | יש |
| Codec וידאו | MPEG4 |
| רזולוציית וידאו מקסימאלית | 1920x1080 |
| קצב פריימים מרבי של וידאו | 60 פריימים / שניים |
| קצב פריימים מרבי בעת צילום וידאו HD | 50/60 fps @ 1280x720, 25/30 fps @ 1920x1080 |
| ייצוב אלקטרוני בעת צילום סרטים | יש |
| הקלטת סאונד | יש |
| פונקציות ותכונות אחרות | |
| זום דיגיטלי | 7.2x |
| הֲגָנָה | מלחות, מאבק, מטמפרטורות נמוכות |
| תכונות נוספות | הרכבה על חצובה, שלט רחוק, חיישן כיוון, צילום HDR |
| מידע נוסף | דיור עמיד בפני זעזועים |
| מידות ומשקל | |
| הגודל | 123x62x30 מ"מ |
| מִשׁקָל | 173 גרם, ללא סוללות; 193 גרם, עם סוללות |