Tantos LILU SD
Breu ressenya
Seleccionat a la valoració
7
Millor valoració
videoporters
Memòria incorporada - Lector de targetes incorporat - Per a un apartament - Per a una casa privada
Comprar Tantos LILU SD
Especificacions de Tantos LILU SD
| El principal | |||
| Tipus de dispositiu | videoporter | ||
| Execució | sense tub | ||
| Especificacions | |||
| Muntatge | articulat | ||
| Tipus de connexió d'intercomunicació | paral·lel | ||
| Nombre de ports | 2 unitats | ||
| Panells exteriors connectables | 2 unitats | ||
| Monitors connectables | 3 unitats | ||
| Càmeres de vídeo connectables | 2 unitats | ||
| A més | Intercomunicador / fins a 4 monitors / altaveu, memòria integrada / 64 imatges / lector de targetes | ||
| Visualització | |||
| Tipus de visualització | color | ||
| Diagonal | 4.3 " | ||
| Resolució | 480x272 pix | ||
| Toca els botons | Sí | ||
| General | |||
| Consum (en espera) | 0,8 watts | ||
| Consum (durant el funcionament) | 5 watts | ||
| Temperatura de treball | 0 ° C ~ +40 ° C | ||
| Dimensions | 112x180x17 mm | ||
Opinions sobre Tantos LILU SD
Avantatges:
Coses guais!
Desavantatges:
no
Comentari:
TANTOS LILU SD és un monitor d’intercomunicació en color senzill i funcional amb una pantalla de 4,3 polzades i la possibilitat de gravar fotogrames en una targeta microSD. Vaig arribar a casa i vaig mirar les fotos dels que premien el botó de campana.
Avantatges:
1. Mida compacta, disseny neutre.
2. Preu relativament baix amb bona qualitat.
3. Fàcil d'instal·lar i connectar.
Desavantatges:
Encara no s’identifica.
Comentari:
Faig servir aquest videoporter amb el tauler exterior "TANTOS iPanel 2 (metall)".
Aquest paquet proporciona un bon so i una bona imatge, que permet controlar el pany de manera remota.
Sembla lacònic, sense floritures.